ID | Objekt | Del stavbe | ki predstavlja | Tip stanovanja | V etaži št. | Površina | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | del stavbe št. 1 | Stanovanje št. 1 v lameli C1 | 2 sobno | 1. nadstropje | 109,1 m2 | / | PRODANO |
2 | C1 | del stavbe št. 2 | Stanovanje št. 2 v lameli C1 | 4 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 155,7 m2 | 385,000.00 € | REZERVIRANO |
3 | C1 | del stavbe št. 3 | Stanovanje št. 3 v lameli C1 | 2 sobno | 1. nadstropje | 63,4 m2 | / | PRODANO |
4 | C1 | del stavbe št. 4 | Stanovanje št. 4 v lameli C1 | 3 sobno | 1. nadstropje | 87,3 m2 | / | PRODANO |
5 | C1 | del stavbe št. 5 | Stanovanje št. 5 v lameli C1 | 2 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 123,3 m2 | / | PRODANO |
6 | C1 | del stavbe št. 6 | Stanovanje št. 6 v lameli C1 | 2 sobno | 2. nadstropje | 63,6 m2 | / | PRODANO |
7 | C1 | del stavbe št. 7 | Stanovanje št. 7 v lameli C1 | 4 sobno | 2. nadstropje | 105,9 m2 | / | PRODANO |
8 | C1 | del stavbe št. 8 | Stanovanje št. 8 v lameli C1 | 2 sobno | 2. nadstropje | 63,6 m2 | / | PRODANO |
9 | C1 | del stavbe št. 9 | Stanovanje št. 9 v lameli C1 | 3 sobno | 2. nadstropje | 87,3 m2 | / | PRODANO |
10 | C1 | del stavbe št. 10 | Stanovanje št. 10 v lameli C1 | 2 sobno | 2. nadstropje | 73,9 m2 | / | PRODANO |
11 | C1 | del stavbe št. 11 | Stanovanje št. 11 v lameli C1 | 2 sobno | 3. nadstropje | 63,6 m2 | / | PRODANO |
12 | C1 | del stavbe št. 12 | Stanovanje št. 12 v lameli C1 | 4 sobno | 3. nadstropje | 105,9 m2 | 333,000.00 € | PROSTO |
13 | C1 | del stavbe št. 13 | Stanovanje št. 13 v lameli C1 | 2 sobno | 3. nadstropje | 63,6 m2 | / | PRODANO |
14 | C1 | del stavbe št. 14 | Stanovanje št. 14 v lameli C1 | 3 sobno | 3. nadstropje | 87,3 m2 | / | PRODANO |
15 | C1 | del stavbe št. 15 | Stanovanje št. 15 v lameli C1 | 2 sobno | 3. nadstropje | 73,9 m2 | / | PRODANO |
16 | C1 | del stavbe št. 16 | Stanovanje št. 16 v lameli C1 | 2 sobno + kabinet | Terasna etaža | 124,2 m2 | / | PRODANO |
17 | C1 | del stavbe št. 17 | Stanovanje št. 17 v lameli C1 | 2 sobno | Terasna etaža | 105,9 m2 | / | PRODANO |
18 | C1 | del stavbe št. 18 | Stanovanje št. 18 v lameli C1 | 4 sobno | Terasna etaža | 166,8 m2 | / | PRODANO |
19 | C2 | del stavbe št. 19 | Stanovanje št. 19 v lameli C2 | 2 sobno | 1. nadstropje | 109,1 m2 | / | PRODANO |
20 | C2 | del stavbe št. 20 | Stanovanje št. 20 v lameli C2 | 4 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 155,7 m2 | / | PRODANO |
21 | C2 | del stavbe št. 21 | Stanovanje št. 21 v lameli C2 | 2 sobno | 1. nadstropje | 63,4 m2 | / | PRODANO |
22 | C2 | del stavbe št. 22 | Stanovanje št. 22 v lameli C2 | 3 sobno | 1. nadstropje | 87,3 m2 | / | PRODANO |
23 | C2 | del stavbe št. 23 | Stanovanje št. 23 v lameli C2 | 2 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 123,3 m2 | / | PRODANO |
24 | C2 | del stavbe št. 24 | Stanovanje št. 24 v lameli C2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 63,6 m2 | / | PRODANO |
25 | C2 | del stavbe št. 25 | Stanovanje št. 25 v lameli C2 | 4 sobno | 2. nadstropje | 105,9 m2 | / | PRODANO |
26 | C2 | del stavbe št. 26 | Stanovanje št. 26 v lameli C2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 63,6 m2 | / | PRODANO |
27 | C2 | del stavbe št. 27 | Stanovanje št. 27 v lameli C2 | 3 sobno | 2. nadstropje | 87,3 m2 | / | PRODANO |
28 | C2 | del stavbe št. 28 | Stanovanje št. 28 v lameli C2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 73,9 m2 | / | PRODANO |
29 | C2 | del stavbe št. 29 | Stanovanje št. 29 v lameli C2 | 2 sobno | 3. nadstropje | 63,6 m2 | / | PRODANO |
30 | C2 | del stavbe št. 30 | Stanovanje št. 30 v lameli C2 | 4 sobno | 3. nadstropje | 105,9 m2 | / | PRODANO |
31 | C2 | del stavbe št. 31 | Stanovanje št. 31 v lameli C2 | 2 sobno | 3. nadstropje | 63,6 m2 | / | PRODANO |
32 | C2 | del stavbe št. 32 | Stanovanje št. 32 v lameli C2 | 3 sobno | 3. nadstropje | 87,3 m2 | / | PRODANO |
33 | C2 | del stavbe št. 33 | Stanovanje št. 33 v lameli C2 | 2 sobno | 3. nadstropje | 73,9 m2 | / | PRODANO |
34 | C2 | del stavbe št. 34 | Stanovanje št. 34 v lameli C2 | 2 sobno + kabinet | Terasna etaža | 124,2 m2 | / | PRODANO |
35 | C2 | del stavbe št. 35 | Stanovanje št. 35 v lameli C2 | 2 sobno | Terasna etaža | 105,9 m2 | / | PRODANO |
36 | C2 | del stavbe št. 36 | Stanovanje št. 36 v lameli C2 | 4 sobno | Terasna etaža | 166,8 m2 | / | PRODANO |
Cena za stanovanja vključuje tudi pripadajočo shrambo, ter DDV v višini 9,5% .
Vse navedene cene vključujejo tudi vrednosti pripadajočih deležev na skupnih in posebnih skupnih delih stavbe.
V ceno stanovanja ni vključeno parkirno mesto v pritličnem delu stavbe.
Cena posameznega parkirnega mesta z DDV znaša 14.500 EUR.
Površine stanovanj zajemajo neto bivalno površino, neto površino lože oziroma terase, ter neto površino shrambe.
Pri dvosobnih stanovanjih je potrebno kupiti 1 parkirno mesto, pri 3 in 4 sobnih pa 2 parkirni mesti.